REMIDI GEOGRAFI
1. JELASKAN LAPISAN ATMOSFER
2. HITUNGLAH JIKA DIKETAHUI SUHU PERMUKAAN KOTA KEDIRI MENCAPAI 27,25 DERAJAD C, SEDANGKAN KETINGGIA KOTA KEDIRI 58 M DAN KETINGGIAN PUNCAK G . KELUD 1888 M, BERAPAKAH DERAJAD SUHU VERTIKALNYA ?
3. JELASKAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARKCEILNYA SUHU UDARA!
4. BERDASARKAN DATA CURAH HUJAN PADA TAHUN 2016 SEBAGAI BERIKUT :
- BULAN TERKERING PADA BULAN SEPTEMBER MENCAPAI 2,5 CM
- RATA-RATA BULAN KERING 4,5 CM
- RATA-RATA BULAN BASAH 7,5 CM
- JUMLAH CURAH HUJAN DALAM SETAHUN MENCAPAI 225 CM
DITANYAKAN :
A. BERAPAKAH RASIO Q DAN TIPE IKLIM APA MENURUT SCHMIDT FERGUSON
B. BUATLAH GRAFIK IKLIM SCHMIDT FERGUSON
C. BUATLAH GRAFIK IKLIM MENURUT W KOPPEN DAN BAGAIMANA TIPE IKLIMNYA
5. BAGAIMANAKAH IKLIM TERHADAP KEHIDUPAN SEHARI-HARI, JELASKAN
NB :
1. SOAL SIAP UNTUK DIKERJAKAN
2. BATAS PENGIRIMAN KE EMAIL HARI SENIN TANGGAL 29 MEI 2017 JAM 12.00 WIB
3. DIKERJAKAN PADA LEMBARAN ORIGINAL TULISAN TANGAN
4. IDENTITAS ANDA
TERIMA KASAIH SELAMAT MENGERJAKAN SEMOGA SUKSES
MGMPS GEOGRAFI SMA 8
Rabu, 24 Mei 2017
Minggu, 29 Mei 2016
NILAI SEMESTER GENAP
|
||||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||
| SMA NEGERI 8 KEDIRI | ||||||||||||||||||||||||
| Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa 77, Kediri 64124, Telepon (0354) 687151 | ||||||||||||||||||||||||
| Fax: (0354) 699806, E-mail: sman8kediri@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||
| Weblog : http://sman8kediri.wordpress.com | ||||||||||||||||||||||||
| DAFTAR NILAI SISWA TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas | : X - 1 | Wali Kelas | : Dra NUNUK DS | |||||||||||||||||||||
| Semester | : GENAP | Mapel | : GEOGRAFI | |||||||||||||||||||||
| Nomor | Nama Siswa | L/P | Agama | DAFTAR NILAI AKHIR | ||||||||||||||||||||
| Urt | Induk | KKM | KOQ | PSY | AFE | |||||||||||||||||||
| 1 | ABUR RAIHAN AHMAD | L | ISL | 75 | 80 | B | ||||||||||||||||||
| 2 | ARGATYA ILHAM PAMUNGKAS | L | ISL | 75 | 75 | B | ||||||||||||||||||
| 3 | ARNETA OKTAVIA DEVANDA PUTRI | P | KRS | 75 | 80 | B | ||||||||||||||||||
| 4 | AULIA PUTRI RATNASARI | P | ISL | 75 | 88 | B | ||||||||||||||||||
| 5 | BANI MAGA Y AGAPA | P | KRS | 75 | 76 | B | ||||||||||||||||||
| 6 | BHIRA ARDIMAS ANORAGA | L | ISL | 75 | 75 | B | ||||||||||||||||||
| 7 | BIMA PUTRA BLESSILLA | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 8 | DEWANTI ADINDA RINDIARTI | P | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 11 | DIMAS DIGTYAWAN | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ERINA RIZQUNA SARI | P | ISL | 75 | 78 | B | ||||||||||||||||||
| 13 | HANNAFA NABILA | P | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 14 | HESTY WIDYA HAPSARI PUTRI | P | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 15 | IKA APRILIA | P | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 16 | JANET MARGARETHA O SAWERI | P | KRS | 75 | 76 | B | ||||||||||||||||||
| 17 | M. NOFANGGA ARDIANSYAH | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 18 | M. ODDI ARDANANTA | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 19 | MEGA YOGA SAPUTRI | P | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 20 | MOCH. YUDHA SYAFI'I | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 21 | MOCHAMAD YAHYA DWI PURNAMA | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 22 | MOCHAMMAD YUSUF BACHTIAR | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 23 | MUHAMMAD AGUS MIFTAKHUL HUDA | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 24 | NI WAYAN DIAN PUTRI ANGGRAENI | P | HIN | 75 | 82 | B | ||||||||||||||||||
| 25 | NINDI AYU MADANI | P | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 26 | OKKY FAUZI SETIYAWAN | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 27 | RISKA ADETIYA | P | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 28 | RIZAL AHMAD SYAMSUDIN | L | ISL | 75 | 76 | B | ||||||||||||||||||
| 29 | SARAH LINDYA SONDAKH | P | KRS | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 30 | SILVIA EGALITA AFNITASARI | P | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 31 | SITI AMINAH | P | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 32 | SOFIHATUL FITRIYAH | L | ISL | 75 | 75 | B | ||||||||||||||||||
| 33 | SYIFA FACHRUNISA | P | ISL | 75 | 77 | B | ||||||||||||||||||
| 34 | TIMOTHY ROYCE BLESSINDO | L | KRS | 75 | 78 | B | ||||||||||||||||||
| 35 | TRISTAN WIJAYA ADISAKTI | L | KRS | 75 | 79 | B | ||||||||||||||||||
| 36 | ZHORIF FURQAN 'ALAMIN | L | ISL | 75 | 80 | B | ||||||||||||||||||
| PEMERINTAH KOTA KEDIRI | ||||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||
| SMA Negeri 8 Kediri | ||||||||||||||||||||||||
| Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa 77, Kediri 64124, Telepon (0354) 687151 | ||||||||||||||||||||||||
| Fax: (0354) 699806, E-mail: sman8kediri@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||
| Weblog : http://sman8kediri.wordpress.com | ||||||||||||||||||||||||
| DAFTAR NILAI SISWA TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas | : X - 2 | Wali Kelas | : ERNI | |||||||||||||||||||||
| Semester | : GENAP | Mapel | : GEOGRAFI | |||||||||||||||||||||
| Nomor | Nama Siswa | L/P | Agama | DAFTAR NILAI AKHIR | ||||||||||||||||||||
| Urt | Induk | KKM | KOQ | PSY | AFE | |||||||||||||||||||
| 1 | A. BRILLIANT LUTFIA ISTIQOMAH | P | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 2 | ADITYA TRI HIDAYAT | L | ISL | 75 | 75 | B | ||||||||||||||||||
| 3 | AGENG ALI HARA | L | ISL | 75 | 0 | B | ||||||||||||||||||
| 4 | AHMAD FIRMANSYAH | L | ISL | 75 | 0 | B | ||||||||||||||||||
| 5 | ANANG TRI LAKSANA | L | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 6 | ANDREAS HERMEINDITO | L | KRS | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 7 | ARTA NIA YUDA | P | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 8 | BIMA RANGGA KASWARA | L | ISL | 75 | 78 | B | ||||||||||||||||||
| 9 | CITRA MELIAWATY SETYANI | P | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 10 | DARA SAFIRA MELLYANA AJENG PUTRI | P | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 11 | DAYINTA ARMITHARINY HADISOERJO | P | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 12 | DESI RAHMA SARI | P | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 13 | DHANY ELFIAN | L | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 14 | FAJAR BIMA KESUMA | L | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 15 | GALEH ASYADULLOH ZAKARIA PRATAMA | L | ISL | 75 | 45 | B | ||||||||||||||||||
| 16 | GILAS PRADANA PUTRA | L | ISL | 75 | 78 | B | ||||||||||||||||||
| 17 | HAFIDH NUR LEKSONO | L | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 18 | HANGI FIRYAL SANSI | P | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 19 | ILHAM FEBRIAN ARWANSYAH | L | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 20 | M. BAGAS PARAWANSA | L | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 21 | MUHAMMAD KHARISMA ERIAN NOOR | L | ISL | 75 | 75 | B | ||||||||||||||||||
| 22 | PIFI NURYANI | P | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 23 | PRISKILA VIDYAPUTRI RETNANI | P | KRS | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 24 | RICA MILENIA | P | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 25 | RIRIN ANGGRAINI | P | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 26 | ROSELA EKA MEGATARI | P | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 27 | RYSA ANANDA SETIAWAN | L | ISL | 75 | 75 | B | ||||||||||||||||||
| 28 | SEPTIAN PANDU PRASETYA | L | KAT | 75 | 75 | B | ||||||||||||||||||
| 29 | SILVIA SELLA GESY | P | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 30 | SRIDYA PERMANASARI | P | KAT | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 31 | THIANA AYU AR-RISKY | P | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| 32 | ZAKYYA SALSABILA | P | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
| HAJAR ANGGUN REFORMIA | P | ISL | 75 | 80 | B | |||||||||||||||||||
| PEMERINTAH KOTA KEDIRI | ||||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||
| SMA Negeri 8 Kediri | ||||||||||||||||||||||||
| Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa 77, Kediri 64124, Telepon (0354) 687151 | ||||||||||||||||||||||||
| Fax: (0354) 699806, E-mail: sman8kediri@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||
| Weblog : http://sman8kediri.wordpress.com | ||||||||||||||||||||||||
| DAFTAR NILAI SISWA TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas | : X - 3 | Wali Kelas | : LELA, | |||||||||||||||||||||
| Semester | : GENAP | MAPEL | : GEOGRAFI | |||||||||||||||||||||
| Nomor | Nama Siswa | L/P | Agama | DAFTAR NILAI AKHIR | ||||||||||||||||||||
| Urt | Induk | KKM | KOQ | PSY | AFE | |||||||||||||||||||
| 1 | ADIMAS SATRIA DAVIT PRATAMA | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 2 | ADINDA RIZHQY MUTIARA INDAH | P | ISL | 75 | 79 | B | ||||||||||||||||||
| 3 | AHMAD FARHAN | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 4 | ALIYA RACHMA CHAMILLA | P | ISL | 75 | 82 | B | ||||||||||||||||||
| 5 | CHARINA WIJAYA | P | ISL | 75 | 80 | B | ||||||||||||||||||
| 6 | DAUT KUSALADJI SABTRO PUTRO | L | KRS | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 7 | DELTA PRIMA NANDIAN TIKA KIRANA | P | ISL | 75 | 80 | B | ||||||||||||||||||
| 8 | DHIMAS ARDHA PRATAMA | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 9 | DINDA INDRIANINGRUM | P | KRS | 75 | 80 | B | ||||||||||||||||||
| 10 | DODY SETYO UTOMO | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 11 | ETIKA KURNIAWATI | P | ISL | 75 | 80 | B | ||||||||||||||||||
| 12 | FAISAL IQBAL | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 13 | FANYA EVELYN ACAI | P | KRS | 75 | 82 | B | ||||||||||||||||||
| 14 | FRANSISCA PUTRI PERMATASARI | P | KAT | 75 | 82 | B | ||||||||||||||||||
| 15 | LESTYSIANA DWI SEVTIRA | P | ISL | 75 | 80 | B | ||||||||||||||||||
| 16 | MARETHA AMELIA SARI | P | ISL | 75 | 80 | B | ||||||||||||||||||
| 17 | MOCHAMMAD FARHAN AZZUBAIDI | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 18 | MOHAMAD FATCHUROHMAN | L | ISL | 75 | 79 | B | ||||||||||||||||||
| 19 | MOKHAMAD ARIF ARDIAN SYAH | L | ISL | 75 | 78 | B | ||||||||||||||||||
| 20 | MUCHAMAD AINUN ROQIM | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 21 | MUFTI NAWANG PRASTIKO | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 22 | MUHAMMAD NUR ARIFIN | L | ISL | 75 | 78 | B | ||||||||||||||||||
| 23 | NIKITA DHEA ANANDA WIBOWO | P | ISL | 75 | 78 | B | ||||||||||||||||||
| 24 | PANDJI ERREN SABILLA KARTIKAWATI | P | ISL | 75 | 78 | B | ||||||||||||||||||
| 25 | RACHMAD ALBI IGAM | L | ISL | 75 | 77 | B | ||||||||||||||||||
| 26 | RAMADHINIK NANDA PUTRI | L | ISL | 75 | 79 | B | ||||||||||||||||||
| 27 | REZA SUKMA ARDIANSYAH | L | ISL | 75 | 80 | B | ||||||||||||||||||
| 28 | SYIFA' ADI PUTRA TRISNAWAN | L | ISL | 75 | 79 | B | ||||||||||||||||||
| 29 | UBAIDILLAH CANDRA PUTRA | L | ISL | 75 | B | |||||||||||||||||||
| 30 | WHANDYSCA FARIDATUN NISYA | P | ISL | 75 | 82 | B | ||||||||||||||||||
| 31 | WIKE MAYUDIAN SAFIRA NUR AFINDA | P | ISL | 75 | 82 | B | ||||||||||||||||||
| 32 | ZUHAIR NIZZAH IZZUL HAQ | P | ISL | 75 | 85 | B | ||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)
